"जनसंख्या के अनुसार देशों की सूची": अवतरणों में अंतर

पंक्ति 269:
| 105 || align=left| '''{{flag|जॉर्डन}}''' || 6,316,000 || || {{#expr: 6316000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 106 || align=left| '''{{flag|Elअल Salvadorसाल्वाडोर}}''' || 6,163,000 || || {{#expr: 6163000 / 67330000 round 2}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 107 || align=left| '''{{flag|निकारागुआ}}''' || 5,743,000 || || {{#expr: 5743000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 108 || align=left| '''{{flag|Sierraसिएरा Leoneलियोन}}''' || 5,696,000 || || {{#expr: 5696000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 109 || align=left| '''{{flag|डेनमार्क}}''' ||5,515,287||March 31, 2009|| {{#expr: 5519300 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.dst.dk/HomeUK/Statistics/Key_indicators/Population/pop_quarterly.aspx Statistics Denmark]
|-
| 110 || align=left| '''{{flag|किर्गिज़्तानकिर्गिज़स्तान}}''' || 5,482,000 || || {{#expr: 5482000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 111 || align=left| '''{{flag|स्लोवाकिया}}''' ||5,412,254 ||January 1, 2009|| {{#expr: 5412254 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5639 Statistics Slovakia]
पंक्ति 285:
| 113 || align=left| '''{{flag|तुर्कमेनिस्तान}}''' || 5,110,000 || || {{#expr: 5110000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 114 || align=left| '''{{flag|एरिट्रीयाइरित्रिया}}''' || 5,073,000 || || {{#expr: 5073000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 115 || align=left| '''{{flag|सिंगापुर}}''' || 4,839,400 || Mid-2008 || {{#expr: 4839400 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#popnarea Statistics Singapore]
|-
| 116 || align=left| '''{{flag|नौर्वेनॉर्वे}}''' <ref name="nor">Includes [[Svalbard]] (2,701) and [[Jan Mayen Island]]</ref> || 4,820,000||June 5, 2009 || {{formatnum:{{ #expr: ({{formatnum:{{ #expr: 4805561/({{worldpop}}/100000) round 0}}}})/1000 round 3}}}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.ssb.no/english/subjects/02/befolkning_en/ Official Norwegian Population clock]
|-
| 117 || align=left| '''{{flag|Unitedसंयुक्त Arabअरब Emiratesअमीरात}}''' || 4,599,000 || || {{#expr: 4599000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 118 || align=left| '''{{flag|कोस्टा रीका}}''' || 4,579,000 || || {{#expr: 4579000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
पंक्ति 299:
| 120 || align=left| '''{{flag|क्रोएशिया}}''' || 4,432,000 ||January 1, 2009|| {{#expr: 4432000 / 67330000 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_12/3-15122008-EN-AP.PDF Eurostat estimate]
|-
| 121 || align=left| '''{{flag|Centralमध्य Africanअफ़्रीकी Republicगणराज्य}}''' || 4,422,000 || || {{#expr: 4422000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 122 || align=left| '''{{flag|जॉर्जिया}}''' <ref name="geo">Figure includes the [[Republic of Abkhazia]] (216,000) and [[South Ossetia]] (70,000)</ref> || 4,382,100 ||January 1, 2008 || {{#expr: 4395000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-081/EN/KS-SF-08-081-EN.PDF]
|-
| 123 || align=left| '''{{flag|न्यू ज़ीलैंडन्यूज़ीलैण्ड}}''' ||4,312,067||June 10, 2009 || {{#expr: 4297537 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.stats.govt.nz/populationclock.htm Official New Zealand Population clock]
|-
| 124 || align=left| '''{{flag|लेबनान}}''' || 4,224,000 || || {{#expr: 4224000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|-
| 125 || align=left| ''{{flag|[[पोर्टो रीको}}]]'' || 3,982,000 || || {{#expr: 3982000 / 67330000 round 3}}% || style="font-size: 75%"| UN estimate
|}