"एच॰आई॰वी जागरुकता के आधार पर भारत के राज्य": अवतरणों में अंतर

नया पृष्ठ: भारत के राज्यों की यह सूची राज्यों में एच॰आई॰वी जागरुकता के आधा…
 
No edit summary
पंक्ति 1:
[[भारत]] के राज्यों की यह सूची राज्यों में एच॰आई॰वी जागरुकता के आधार पर है।
 
 
{| class="wikitable"
|-
! पुरुष स्थान || महिला स्थान || राज्य || एच॰आई॰वी जागरुकता (पुरुष%) || महिला (%)
|-
| १ || 2 || [[Kerala]] || 99 || 95
|-
| २ || 1 || [[Manipur]] || 99 || 99
|-
| ३ || 3 || [[Tamil Nadu]] || 98 || 94
|-
| ४ || 3 || [[Mizoram]] || 96 || 94
|-
| ५ || 10 || [[Andhra Pradesh]] || 93 || 74
|-
| ६ || 5 || [[Goa]] || 92 || 83
|-
| ६ || 7 || [[Himachal Pradesh]] || 92 || 79
|-
| ६ || 12 || [[Punjab (India)|Punjab]] || 92 || 70
|-
| ९ || 15 || [[Nagaland]] || 91 || 81
|-
| १० || 8 || [[Uttaranchal]] || 90 || 79
|-
| ११ || 7 || [[Maharashtra]] || 87 || 82
|-
| १२ || 9 || [[Sikkim]] || 89 || 75
|-
| १२ || 11 || [[Tripura]] || 89 || 73
|-
| १४ || 17 || [[Jammu and Kashmir]] || 88 || 61
|-
| १५ || 18 || [[Haryana]] || 87 || 60
|-
| १६ || 13 || [[Karnataka]] || 85 || 66
|-
| १७ || 23 || [[Gujarat]] || 80 || 49
|-
| - || 19 || '''Whole''' '''[[INDIA]]''' || '''80''' || '''57'''
|-
| १८ || 13 || [[Arunachal Pradesh]] || 75 || 66
|-
| १८ || 21 || [[Assam]] || 75 || 53
|-
| २० || 28 || [[Rajasthan]] || 74 || 34
|-
| २० || 26 || [[Uttar Pradesh]] || 74 || 40
|-
| २० || 22 || [[West Bengal]] || 74 || 50
|-
| २३ || 16 || [[Orissa]] || 73 || 62
|-
| २४ || 27 || [[Bihar]] || 70 || 35
|-
| २५ || 24 || [[Madhya Pradesh]] || 68 || 45
|-
| २६ || 25 || [[Chattisgarh]] || 67 || 41
|-
| २७ || 19 || [[Meghalaya]] || 63 || 57
|-
| २८ || 29 || [[Jharkhand]] || 53 || 29
|}