"एच॰आई॰वी जागरुकता के आधार पर भारत के राज्य": अवतरणों में अंतर

No edit summary
No edit summary
पंक्ति 47:
| १८ || २० || [[असम]] || ७५ || ५३
|-
| २० || २५ || [[उत्तर प्रदेश]] || 74७४ || 40४०
|-
| २० || २१ || [[पश्चिम बंगाल]] || 74७४ || 50५०
|-
| २० || २७ || [[राजस्थान]] || 74७४ || 34३४
|-
| २३ || १६ || [[उडी़सा]] || 73७३ || 62६२
|-
| २४ || २६ || [[बिहार]] || 70७० || 35३५
|-
| २५ || २३ || [[मध्य प्रदेश]] || 68६८ || 45४५
|-
| २६ || २४ || [[छत्तीसगढ़]] || 67६७ || 41४१
|-
| २७ || १९ || [[मेघालय]] || 63६३ || 57५७
|-
| २८ || २८ || [[झारखंड]] || 53५३ || 29२९
|}