"विनिर्माण": अवतरणों में अंतर

मैने इसके रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है इससे यूजर मेरी पोस्ट पर आकर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और जानेगा।
टैग: यथादृश्य संपादिका मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन
पंक्ति 8:
[[चित्र:Hyundai car assembly line.jpg|right|thumb|300px|आटोमोबाइल की आधुनिक असेम्बली लाइन]]
निम्नलिखित आंकड़े [[विश्वबैंक]] द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।<ref>"[http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD/countries/1W?order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value&sort=desc&display=default Manufacturing, value added (current US$)]". access in February 20, 2013.</ref><ref>"[http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD/countries/1W-EU-XC?display=graph Manufacturing, value added (current US$) for EU and Eurozone]". access in February 20, 2013.</ref> इसमें विनिर्मित वस्तुओं का कुल मूल्य अमेरिकी डॉलर में दिया गया है।
 
 
 
== List of countries by manufacturing output ==
List of top 20 manufacturing countries by total value of manufacturing in US dollars for its noted year according to [[World Bank]].<ref>{{cite web|url=https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD?most_recent_value_desc=true|title=Manufacturing, value added (current US$) {{!}} Data|website=data.worldbank.org|language=en-us|access-date=2018-11-11}}</ref>
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
! style="width:2em;" | क्रम (रैंक) !! देश/क्षेत्र !! (मिलियन यूएस डॉलर)
! वर्ष
|-
! style="width:2em;" | क्रम (रैंक) !! देश/क्षेत्र !! (मिलियनदस लाख यूएसअमेरिकी डॉलर)
!||'''''[[सकल विश्व उत्पाद|विश्व]]'''''||'''11,185,841'''||'''2011'''
! Year
|- style="font-weight:bold;background:#f0f0f0"
!| ||'''{{noflag}}''[[सकल विश्ववैश्विक उत्पाद||विश्व]]'''''||'''1113,185171,841'''000||'''2011'''2017
|-
|1||{{flag|China}}||{{nts|24,330002,684}}752||20112018
|-
|<span style="display:none;">9999999</span>2||''{{flag|EuropeanUnited UnionStates}}''||{{nts|2,312173,723}}319||20132017
|-
|23||{{flag|United StatesJapan}}||{{nts|1,800007,500}}330||20112017
|-
|4||{{flag|Germany}}||832,431||2018
|<span style="display:none;">9999999</span>||''[[File:Logo European Central Bank.svg|22px]][[Eurozone]]''||{{nts|1,793,895}}||2013
|-
|35||{{flag|JapanSouth Korea}}||{{nts|1440,073,277}}941||20122018
|-
|46||{{flag|GermanyIndia}}||{{nts|710408,951}}693||20132018
|-
|57||{{flag|South KoreaItaly}}||{{nts|370310,393}}897||20132018
|-
|68||{{flag|ItalyFrance}}||{{nts|287273,477}}971||20132018
|-
|79||{{flag|RussiaUnited Kingdom}}||{{nts|266251,692}}985||20132018
|-
|810||{{flag|BrazilMexico}}||{{nts|250208,149}}498||20132018
|-
|911|| {{flag|FranceIndonesia}}||{{nts|249207,074}}017||20132018
|-
|1012||{{flag|IndiaRussia}}||{{nts|223203,138}}988||20132018
|-
|1113||{{flag|United KingdomBrazil}}||{{nts|219180,036}}541||20132018
|-
|1214||{{flag|MexicoSpain}}||{{nts|215180,689}}264||20132018
|-
|1315||{{flag|IndonesiaCanada}}||{{nts|205160,768}}531||20132015
|-
|1416||{{flag|CanadaTurkey}}||{{nts|169146,120}}077||20082018
|-
|1517||{{flag|SpainThailand}}||{{nts|166135,142}}927||20132018
|-
|1618||{{flag|ThailandSwitzerland}}||{{nts|127129,569}}162||20132018
|-
|1719||{{flag|TurkeyIreland}}||{{nts|125115,598}}591||20132018
|-
|1820||{{flag|SwitzerlandSaudi Arabia}}||{{nts|113100,481}}232||20122018
|-
|19||{{flag|Australia}}||{{nts|104,056}}||2013
|-
|20||{{flag|Netherlands}}||{{nts|91,602}}||2013
|-
|}